2002 Winter Survival Test Results from Wisconsin and Minnesota
          Winter Survival Indexa
Variety Arlington, WI  Lancaster, WI  Rosemount, MN Morris, MN Average
BEAVERb 0.9 1.0 1.8 1.4 1.3
ZG 0033 1.1 1.5 1.9 2.3 1.7
ZG 9830 1.3 1.7 2.3 1.9 1.8
VITRO II 1.8 1.9 1.8 1.6 1.8
ZG 0041 2.0 1.3 2.5 2.3 2.0
ZG 0040 1.7 2.1 2.2 2.5 2.1
VERNALb 1.9 2.1 2.5 2.2 2.2
3S11 1.9 2.9 2.2 2.2 2.3
4S41 2.7 2.0 2.3 2.2 2.3
5262 2.3 2.8 2.1 2.1 2.3
4 TRAFFIC 2.6 2.2 2.5 2.4 2.4
526b 2.5 2.6 2.2 2.5 2.4
AVALANCHE +Z 3.1 2.2 2.3 2.2 2.4
3S14 2.1 3.0 2.3 2.4 2.5
ZG 0034 2.9 2.7 2.5 2.1 2.5
DKA42-15 2.8 2.6 2.4 2.9 2.7
54V54 3.2 2.7 2.6 2.4 2.7
HYBRIFORCE-400 3.0 3.3 2.5 2.5 2.8
WL 325 HQ 3.5 3.3 2.5 2.6 3.0
PARAGON BR 3.6 2.9 2.9 2.7 3.0
53Q60 3.4 3.4 2.9 2.5 3.1
WL 316 . . 3.1 3.0 3.1
DARTb 3.8 3.3 3.2 2.9 3.3
FORTRESSb 3.6 3.8 2.9 3.3 3.4
ARCHERb 3.9 3.9 3.1 3.4 3.6
RANGERb 3.5 3.8 4.2 4.3 3.9
G-2852b 4.2 3.9 . . 4.0
SOUTHERN SPECIALb 4.5 4.1 4.2 4.6 4.4
CUF 101b 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
MOAPA 69b 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
aWinter survival index: 1=superior winter survival 2=very good 3=good 4=adequate 5=low 6=no winter survival.
  Planted in April 2001 and rated in April/May 2002
b Check Variety