GRAZING ECONOMICS
GUELL BROS GRASS TRIAL
FOR SEEDED YEAR (1999)
FOND DU LAC COUNTY, WI
TWO YEAR SUMMARY
"1999" "2000"
Multigrazer® Mixes Grazed Milk per DM Milk per
116 DM Acre Grazed Acre
High Seed Rate 3619 4626 7859 10095
High Seed Rate + Nitrogen 3788 4535 9582 12425
Low Seed Rate 3505 4191 8326 10872
Low Seed Rate + Nitrogen 4911 5945 9400 12166
117
High Seed Rate 4301 5328 8798 11411
High Seed Rate + Nitrogen 6207 7277 11053 14336
Low Seed Rate 4396 5356 7910 10259
Low Seed Rate + Nitrogen 4814 5616 10886 14119
400
High Seed Rate 4907 5541 8349 10829
High Seed Rate + Nitrogen 5326 6138 9843 12766
Low Seed Rate 4623 6202 8037 10424
Low Seed Rate + Nitrogen 5863 6681 9035 11719
800
High Seed Rate 4003 4869 9856 12783
High Seed Rate + Nitrogen 5645 6866 10302 13362
Low Seed Rate 3602 4304 8493 11016
Low Seed Rate + Nitrogen 5032 5923 10863 14089
Average CP 22.86 24.12
Average RFV 150.28 150.66
Times Grazed 5 8
Milk per Acre calculated with Milk 95 program
Nitrogen Study
In "1999";   it was no N vs. 92 units of actual N
In"2000";   it was 92 units of actual N vs. 138 units of actual N